
Burtville Developments
Bab Al Qasr Residence 77
Abu Dhabi Industrial City
- Unit types
- 1 to 5 bedrooms
- Handover
- December 2031
- Payment plan
- Several payment plans
FromAED 2,370,000Subject to availability

By Burtville DevelopmentsAl Rahah, Abu Dhabi
Overview
Bab Al Qasr Sea View 51 is an off-plan development by Burtville Developments in Al Rahah, with 2 to 5 bedroom apartments.
Prices start from AED 3,760,000, subject to availability. Handover is expected in December 2029. 4 payment plans are published. Amenities listed by the developer include residents lounge, beach entry swimming pool and swimming pool. Masdar City Central Park is about 2 min away, according to the developer.
Gallery
Developer renders. The finished property may differ.
Unit types
| Type | Bedrooms | Size (sq ft) | Price (AED) | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| Apartments | 2 | 1,832 to 2,210 | 3,810,000 to 4,080,000 | In gallery |
| Penthouse | 2 | 1,766 to 2,668 | 3,760,000 to 3,920,000 | In gallery |
| Apartments | 3 | 1,961 to 3,330 | 4,650,000 to 5,450,000 | In gallery |
| Penthouse | 3 | 3,554 | 5,400,000 | In gallery |
| Apartments | 4 | 2,718 to 3,545 | 5,770,000 to 6,110,000 | In gallery |
| Penthouse | 4 | 2,606 to 4,168 | 5,460,000 to 6,160,000 | In gallery |
| Penthouse | 5 | 3,626 to 4,660 | 6,620,000 to 6,710,000 | In gallery |
| Apartments | 5 | 3,626 to 4,660 | 6,620,000 to 6,710,000 | In gallery |
Prices are from developer information, subject to availability, and can change.
Payment
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 20% |
| ADM waiverFee | AED 2 |
| Down payment | 20% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| 26th Installment | 1% |
| 27th Installment | 1% |
| 28th Installment | 1% |
| 29th Installment | 1% |
| 30th Installment | 1% |
| 31st Installment | 1% |
| 32nd Installment | 1% |
| 33rd Installment | 1% |
| 34th Installment | 1% |
| 35th Installment | 1% |
| 36th Installment | 1% |
| 37th Installment | 1% |
| 38th Installment | 1% |
| 39th Installment | 1% |
| 40th Installment | 1% |
| 41st Installment | 1% |
| 42nd Installment | 1% |
| 43rd Installment | 1% |
| 44th Installment | 1% |
| 45th Installment | 1% |
| Upon Handover | 35% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 10% |
| ADM waiverFee | 2% |
| Down payment | 10% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| 26th Installment | 1% |
| 27th Installment | 1% |
| 28th Installment | 1% |
| 29th Installment | 1% |
| 30th Installment | 1% |
| 31st Installment | 1% |
| 32nd Installment | 1% |
| 33rd Installment | 1% |
| 34th Installment | 1% |
| 35th Installment | 1% |
| 36th Installment | 1% |
| 37th Installment | 1% |
| 38th Installment | 1% |
| 39th Installment | 1% |
| 40th Installment | 1% |
| 41st Installment | 1% |
| 42nd Installment | 1% |
| 43rd Installment | 1% |
| 44th Installment | 1% |
| 45th Installment | 1% |
| Upon Handover | 45% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 15% |
| ADM waiverFee | 2% |
| Down payment | 15% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| 26th Installment | 1% |
| 27th Installment | 1% |
| 28th Installment | 1% |
| 29th Installment | 1% |
| 30th Installment | 1% |
| 31st Installment | 1% |
| 32nd Installment | 1% |
| 33rd Installment | 1% |
| 34th Installment | 1% |
| 35th Installment | 1% |
| 36th Installment | 1% |
| 37th Installment | 1% |
| 38th Installment | 1% |
| 39th Installment | 1% |
| 40th Installment | 1% |
| 41st Installment | 1% |
| 42nd Installment | 1% |
| 43rd Installment | 1% |
| 44th Installment | 1% |
| 45th Installment | 1% |
| Upon Handover | 40% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 20% |
| ADM FeeFee | 2% |
| Down payment | 20% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| 26th Installment | 1% |
| 27th Installment | 1% |
| 28th Installment | 1% |
| 29th Installment | 1% |
| 30th Installment | 1% |
| 31st Installment | 1% |
| 32nd Installment | 1% |
| 33rd Installment | 1% |
| 34th Installment | 1% |
| 35th Installment | 1% |
| 36th Installment | 1% |
| 37th Installment | 1% |
| 38th Installment | 1% |
| 39th Installment | 1% |
| 40th Installment | 1% |
| 41st Installment | 1% |
| 42nd Installment | 1% |
| 43rd Installment | 1% |
| 44th Installment | 1% |
| 45th Installment | 1% |
| Upon Handover | 35% |
Amenities
Location
Loads Google Maps, which may set cookies. Cookie policy
Drive times and distances as listed by the developer.
Brochure
The developer’s floor plans and brochure for Bab Al Qasr Sea View 51 are available. Leave your details and an advisor will send them, with current availability.
FAQ
Information last updated 7 October 2026, from developer information. Prices, payment plans and handover dates are subject to availability and can change. Pictures are developer renders.
Register your interest
Tell us what you are looking for. An advisor will send current availability, floor plans and payment plans for Abu Dhabi.